ขอรบกวนอาจารย์ทุกท่านครับ ทำเวลาเฉลี่ย30นาทีในรอบหนึ่งวัน
Posted: Thu Nov 21, 2013 8:55 am
ยกตัวอย่างเช่น
FID TIMESTAMP Hour Minut 3Hour Half Hour NetRs NetTot
1 15/5/2013 18:10 18 10:00 1 1 83.2 30.22
2 15/5/2013 18:20 18 20:00 1 1 63.4 10.24
3 15/5/2013 18:30 18 30:00 1 1 24.04 -29.32
4 15/5/2013 18:40 18 40:00 1 2 8.09 -44.6
5 15/5/2013 18:50 18 50:00 1 2 0.215 -53.71
6 15/5/2013 19:00 19 00:00 1 2 -2.542 -56.38
7 15/5/2013 19:10 19 10:00 1 3 -3.248 -56.11
8 15/5/2013 19:20 19 20:00 1 3 -3.351 -56.07
9 15/5/2013 19:30 19 30:00 1 3 -3.338 -55.76
10 15/5/2013 19:40 19 40:00 1 4 -3.062 -55.12
11 15/5/2013 19:50 19 50:00 1 4 -3.091 -54.63
12 15/5/2013 20:00 20 00:00 1 4 -3.213 -55.58
13 15/5/2013 20:10 20 10:00 1 5 -3.596 -55.77
14 15/5/2013 20:20 20 20:00 1 5 -3.186 -56.13
15 15/5/2013 20:30 20 30:00 1 5 -3.257 -56.59
16 15/5/2013 20:40 20 40:00 1 6 -3.342 -57.47
17 15/5/2013 20:50 20 50:00 1 6 -3.269 -57.71
18 15/5/2013 21:00 21 00:00 1 6 -3.195 -58.34
19 15/5/2013 21:10 21 10:00 2 7 -3.184 -58.48
20 15/5/2013 21:20 21 20:00 2 7 -3.136 -58.26
21 15/5/2013 21:30 21 30:00 2 7 -3.095 -58.88
22 15/5/2013 21:40 21 40:00 2 8 -3.254 -60.05
23 15/5/2013 21:50 21 50:00 2 8 -3.246 -61.42
24 15/5/2013 22:00 22 00:00 2 8 -3.412 -61.62
25 15/5/2013 22:10 22 10:00 2 9 -3.685 -61.43
26 15/5/2013 22:20 22 20:00 2 9 -3.541 -61.1
ผมอยากทำเวลาเฉลี่ย ครึ่งชั่วโมง และ 3 ชั่วโมงครับ 3ชั่วโมงใช้สูตร=INT((ROWS(F$2:F2)-1)/18+1) และ ครึ่งชั่วโมงใช้สูตร=INT((ROWS(F$2:F2)-1)/3+1)ครับใช้สูตรนี้ถูกหรือไม่ครับ แต่ติดปัญหาอยู่ว่าเรานำไปใส่ใน PivotTable แล้วตัวเลขที่เฉลี่ยนแต่ละครึ่งชั่วโมงออกมาเป็น 1 2 3..... อยากให้ทำเฉลี่ยแล้ว ออกมาเป็นเวลาบอกด้วยครับ เวลาที่เฉลี่ยแต่ละครึ่งชั่วโมงจะมีข้อมูลออกมา 48 ข้อมูลครับ
FID TIMESTAMP Hour Minut 3Hour Half Hour NetRs NetTot
1 15/5/2013 18:10 18 10:00 1 1 83.2 30.22
2 15/5/2013 18:20 18 20:00 1 1 63.4 10.24
3 15/5/2013 18:30 18 30:00 1 1 24.04 -29.32
4 15/5/2013 18:40 18 40:00 1 2 8.09 -44.6
5 15/5/2013 18:50 18 50:00 1 2 0.215 -53.71
6 15/5/2013 19:00 19 00:00 1 2 -2.542 -56.38
7 15/5/2013 19:10 19 10:00 1 3 -3.248 -56.11
8 15/5/2013 19:20 19 20:00 1 3 -3.351 -56.07
9 15/5/2013 19:30 19 30:00 1 3 -3.338 -55.76
10 15/5/2013 19:40 19 40:00 1 4 -3.062 -55.12
11 15/5/2013 19:50 19 50:00 1 4 -3.091 -54.63
12 15/5/2013 20:00 20 00:00 1 4 -3.213 -55.58
13 15/5/2013 20:10 20 10:00 1 5 -3.596 -55.77
14 15/5/2013 20:20 20 20:00 1 5 -3.186 -56.13
15 15/5/2013 20:30 20 30:00 1 5 -3.257 -56.59
16 15/5/2013 20:40 20 40:00 1 6 -3.342 -57.47
17 15/5/2013 20:50 20 50:00 1 6 -3.269 -57.71
18 15/5/2013 21:00 21 00:00 1 6 -3.195 -58.34
19 15/5/2013 21:10 21 10:00 2 7 -3.184 -58.48
20 15/5/2013 21:20 21 20:00 2 7 -3.136 -58.26
21 15/5/2013 21:30 21 30:00 2 7 -3.095 -58.88
22 15/5/2013 21:40 21 40:00 2 8 -3.254 -60.05
23 15/5/2013 21:50 21 50:00 2 8 -3.246 -61.42
24 15/5/2013 22:00 22 00:00 2 8 -3.412 -61.62
25 15/5/2013 22:10 22 10:00 2 9 -3.685 -61.43
26 15/5/2013 22:20 22 20:00 2 9 -3.541 -61.1
ผมอยากทำเวลาเฉลี่ย ครึ่งชั่วโมง และ 3 ชั่วโมงครับ 3ชั่วโมงใช้สูตร=INT((ROWS(F$2:F2)-1)/18+1) และ ครึ่งชั่วโมงใช้สูตร=INT((ROWS(F$2:F2)-1)/3+1)ครับใช้สูตรนี้ถูกหรือไม่ครับ แต่ติดปัญหาอยู่ว่าเรานำไปใส่ใน PivotTable แล้วตัวเลขที่เฉลี่ยนแต่ละครึ่งชั่วโมงออกมาเป็น 1 2 3..... อยากให้ทำเฉลี่ยแล้ว ออกมาเป็นเวลาบอกด้วยครับ เวลาที่เฉลี่ยแต่ละครึ่งชั่วโมงจะมีข้อมูลออกมา 48 ข้อมูลครับ