ขอถามสูตรexcelในการรวมรายการที่ซ้ำกัน (tin)นับเป็นอันเดียว
Posted: Wed Dec 05, 2012 6:07 pm
ืNUMBER TIN NAME TUMBON PND_3 PND_53
1 4207013252 นิติบุคคลกก ศรีราชา 1 7
2 4207013252 นิติบุคคลกก ศรีราชา 5 1
3 4207013245 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท ซิเล ศรีราชา 0 1
4 4207013245 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท ซิเล ศรีราชา 7 15
5 4207013146 นิติบุคคลอาคารชุดศรีราช ศรีราชา 0 3
6 4207013146 นิติบุคคลอาคารชุดศรีราช ศรีราชา 1 8
7 4207012828 นิติบุคคลอาคารชุดรามา ศรีราชา 0 4
8 4207012828 นิติบุคคลอาคารชุดรามา ศรีราชา 4 3
9 4206000154 มูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ ศรีราชา 0 5
10 4205003484 โรงเรียนอนุบาลบุญญ ศรีราชา 0 7
11 4205001992 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา 5 2
ถามดังนี้ค่ะ
1.รวม (TIN) ที่ซ้ำกันให้เป็นอันเดียว
2.ใน TIN ข้อ 1 นั้น ผลรวมของตัวเลขในคอลัมภ์ PND_3 เป็นเท่าไร และผลรวมของคอลัมภ์ PND_53 เป็นเท่าไร
ขอสูตร 2 ข้อนี้ค่ะ พอดีใช้งาน ทำไม่เป็น ขอบคุณมากๆๆๆๆค่ะ
1 4207013252 นิติบุคคลกก ศรีราชา 1 7
2 4207013252 นิติบุคคลกก ศรีราชา 5 1
3 4207013245 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท ซิเล ศรีราชา 0 1
4 4207013245 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท ซิเล ศรีราชา 7 15
5 4207013146 นิติบุคคลอาคารชุดศรีราช ศรีราชา 0 3
6 4207013146 นิติบุคคลอาคารชุดศรีราช ศรีราชา 1 8
7 4207012828 นิติบุคคลอาคารชุดรามา ศรีราชา 0 4
8 4207012828 นิติบุคคลอาคารชุดรามา ศรีราชา 4 3
9 4206000154 มูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ ศรีราชา 0 5
10 4205003484 โรงเรียนอนุบาลบุญญ ศรีราชา 0 7
11 4205001992 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา 5 2
ถามดังนี้ค่ะ
1.รวม (TIN) ที่ซ้ำกันให้เป็นอันเดียว
2.ใน TIN ข้อ 1 นั้น ผลรวมของตัวเลขในคอลัมภ์ PND_3 เป็นเท่าไร และผลรวมของคอลัมภ์ PND_53 เป็นเท่าไร
ขอสูตร 2 ข้อนี้ค่ะ พอดีใช้งาน ทำไม่เป็น ขอบคุณมากๆๆๆๆค่ะ