สอบถามเรื่องการ Split หาข้อมูลจากตัวแปรชนิด Array
Posted: Tue Dec 15, 2015 5:04 pm
สวัสดีครับอาจารย์ หากผมต้องการที่จะ นำค่าที่ต้องการจาก textfile มาเก็บไว้ในตัวแปรอื่น
อธิบายง่ายๆ คือ อ่านค่ามาเฉพาะตัวน่ะครับ
ที่ DataArray1 ผม Split หา vbTab พอลองให้โปรแกรม Msgbox(Ubound(DataArray1)) ดูมันไม่ขึ้นตัวเลข หมายถึงไม่มีข้อมูล
ุแล้วผมลองเปลี่ยนให้ Split(" ") มันขึ้นเลข 14 คือ มันอ่านเกินจำนวนที่ผมต้องการไปครับ ทั้งๆที่ข้อมูลใน textfile ถ้า Split(vbTab) มันจะต้องขึ้น 6 ครับ
ผมมีตัวอย่างไฟล์มาให้ดู ไม่ทราบว่าจะ Split หาอะไรถึงจะได้ เฉพาะตัวเลข เวลา อุณหภูมิ ความชื้น มาแยกเก็บในตัวแปรอื่นครับ ขอโทษครับไฟล์ .txt ไม่สามารถแนบได้
Time 12:01:45 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:01:55 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:04:36 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:06:36 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:06:46 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:09:26 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:11:27 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:11:37 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:14:17 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:16:17 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:16:27 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:19:08 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:21:08 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:21:18 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:23:59 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:25:59 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:26:09 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:28:49 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:30:50 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:31:00 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:33:40 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:35:40 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:35:51 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:38:31 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:40:31 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:40:41 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:43:22 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:45:22 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:45:32 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:48:12 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:50:13 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:50:23 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:53:03 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:55:03 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:55:14 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:57:54 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:59:54 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
ข้อมูลใน textfile ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ
อธิบายง่ายๆ คือ อ่านค่ามาเฉพาะตัวน่ะครับ
Code: Select all
Dim c As integer = 0
Dim DataArray() As String = Split(F.ReadToEnd, vbNewLine)
Dim DataArray1() As String = DataArray(c).Split(vbTab)
c = c + 1
ุแล้วผมลองเปลี่ยนให้ Split(" ") มันขึ้นเลข 14 คือ มันอ่านเกินจำนวนที่ผมต้องการไปครับ ทั้งๆที่ข้อมูลใน textfile ถ้า Split(vbTab) มันจะต้องขึ้น 6 ครับ
ผมมีตัวอย่างไฟล์มาให้ดู ไม่ทราบว่าจะ Split หาอะไรถึงจะได้ เฉพาะตัวเลข เวลา อุณหภูมิ ความชื้น มาแยกเก็บในตัวแปรอื่นครับ ขอโทษครับไฟล์ .txt ไม่สามารถแนบได้
Time 12:01:45 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:01:55 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:04:36 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:06:36 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:06:46 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:09:26 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:11:27 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:11:37 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:14:17 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:16:17 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:16:27 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:19:08 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:21:08 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:21:18 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:23:59 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:25:59 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:26:09 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:28:49 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:30:50 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:31:00 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:33:40 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:35:40 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:35:51 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:38:31 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:40:31 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:40:41 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:43:22 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:45:22 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:45:32 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:48:12 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:50:13 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:50:23 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:53:03 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:55:03 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
Time 12:55:14 AM Temp. 26.5 Humidity 66.3
Time 12:57:54 AM Temp. 24.9 Humidity 63.5
Time 12:59:54 AM Temp. 25.4 Humidity 65.6
ข้อมูลใน textfile ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ