อยากได้สูตรค่าค่า max - min แบบมีเงื่อนไขคะ
Posted: Thu Sep 01, 2011 11:55 am
เที่ยว หมายเลขรถ ไมล์ต้นทาง ไมล์ปลายทาง
1 FT029 85908 86754
2 FT029 86754 87840
3 FT029 87840 88850
4 FT030 61404 62613
5 FT030 62613 63767
6 FT030 63767 64876
7 FT031 19326 20301
8 FT031 20301 21270
9 FT031 21270 22207
10 FT031 22207 23179
11 FT031 23179 24352
12 FT032 71996 73304
13 FT032 73304 74500
14 FT032 74500 75877
15 FT033 58226 59585
16 FT033 59585 60694
17 FT033 60694 61783
18 FT034 75005 76263
19 FT034 76263 77390
20 FT034 77390 78528
ตัวอย่างข้อมูลด้านบน อยากหาว่า เลขไมล์เริ่มต้นสิ้นสุดในชุดข้อมูลนี้คันไหนเป็นเท่าไหร่บ้างคะ
รบกวนด้วยคะคิดไม่ออกเลย
1 FT029 85908 86754
2 FT029 86754 87840
3 FT029 87840 88850
4 FT030 61404 62613
5 FT030 62613 63767
6 FT030 63767 64876
7 FT031 19326 20301
8 FT031 20301 21270
9 FT031 21270 22207
10 FT031 22207 23179
11 FT031 23179 24352
12 FT032 71996 73304
13 FT032 73304 74500
14 FT032 74500 75877
15 FT033 58226 59585
16 FT033 59585 60694
17 FT033 60694 61783
18 FT034 75005 76263
19 FT034 76263 77390
20 FT034 77390 78528
ตัวอย่างข้อมูลด้านบน อยากหาว่า เลขไมล์เริ่มต้นสิ้นสุดในชุดข้อมูลนี้คันไหนเป็นเท่าไหร่บ้างคะ
รบกวนด้วยคะคิดไม่ออกเลย