VMI050	X999	D	53792	1998/08/03	1998/08/03	MR144643	90.00	PC	108.00	9720.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53792	1998/08/03	1998/08/03	MR144644	90.00	PC	108.00	9720.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53792	1998/08/03	1998/08/03	MR144645	90.00	PC	92.00	8280.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53792	1998/08/03	1998/08/03	MR144646	90.00	PC	92.00	8280.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53792	1998/08/03	1998/08/03	MR155808	30.00	PC	72.00	2160.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53792	1998/08/03	1998/08/03	9999999999999999	5.00			38160.00	0.00	1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53794	1998/08/03	1998/08/03	MR144701	270.00	PC	25.00	6750.00		1998/08/14	14:22	P
VMI050	X999	D	53794	1998/08/03	1998/08/03	MR144702	540.00	PC	5.00	2700.00		1998/08/14	14:22	P
VMI050	X999	D	53794	1998/08/03	1998/08/03	MR180829	30.00	PC	11.00	330.00		1998/08/14	14:22	P
VMI050	X999	D	53794	1998/08/03	1998/08/03	MR180831	30.00	PC	13.00	390.00		1998/08/14	14:22	P
VMI050	X999	D	53794	1998/08/03	1998/08/03	9999999999999999	4.00			10170.00	0.00	1998/08/14	14:22	P
VMI050	X999	D	53795	1998/08/03	1998/08/03	MR180161N	30.00	PC	91.00	2820.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53795	1998/08/03	1998/08/03	MR180162N	30.00	PC	94.00	2820.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53795	1998/08/03	1998/08/03	9999999999999999	2.00			5640.00	0.00	1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53703	1998/08/04	1998/08/04	MR181757	30.00	PC	81.00	2430.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53903	1998/08/04	1998/08/04	MR181758	30.00	PC	81.00	2430.00		1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	53903	1998/08/04	1998/08/04	9999999999999999	2.00			4860.00	0.00	1998/08/14	14:22	N
VMI050	X999	D	999999999999999				17.00			58830.00	0.00	1998/08/14	14:22	
