ѹѺ  BETWEEN 1 .. 58 AND 31 .. 58
ѷ ԹԹԷ 礷Ԥ ӡѴ
§ҹ´Ѻ-ѹѺ
ѹѺ	
Ţ	ѹú˹	١	Ť	Ҥ	Ң	˵	ʶҹ	
  111 Item(s) Of 			11,625,203.10					
01/08/2558	
00084587	01/08/2558	ѷ óŤԤ ӡѴ	70,798.00	.	00		ҹ	
02812873	01/08/2558	ѷ иҹ俿 ӡѴ	27,175.86	.ا෾	00		ҹ	
  2 Item(s) Of 1/8/2558 0:00:00			97,973.86					
03/08/2558	
00580392	03/08/2558	ѷ ...礷ԤѾ ӡѴ	8,725.81	.¾ҳԪ	00		ҹ	
02545470	03/08/2558	ѷ źҹǧ ӡѴ	27,481.00	.ا෾	00		ҹ	
05752324	30/07/2558	ҧǹӡѴ ªЫѾ (2534)	15,889.00	.اظ	00		ҹ	
06280081	27/07/2558	ѷ 鹡俿 ӡѴ	555,434.97	.ԡ	00		ҹ	
06562453	29/07/2558	ѷ 繨 ӡѴ	19,003.20	.اظ	00		ҹ	
07472889	31/07/2558	ҧǹӡѴ    	31,779.00	.ا෾	00		ҹ	
09578352	31/07/2558	ҹ ʧѳ	17,553.66	.ԡ	00		ҹ	
10008865	31/07/2558	Ѫ 礷Ԥ	9,953.18	.ԡ	00		ҹ	
100088655	31/07/2558	ҧǹӡѴ ѲҾʵԡ	9,232.76	.ԡ	00		ҹ	
1000886555	31/07/2558	ѷ  ͹   ӡѴ	1,526.06	.ԡ	00		ҹ	
10013751	31/07/2558	ҧǹӡѴ ...ŤԤ	73,727.06	.ҵ	00		ҹ	
  11 Item(s) Of 3/8/2558 0:00:00			770,305.70					
04/08/2558	
00955837	04/08/2558	ѷ ...俿 ӡѴ	62,857.15	.¾ҳԪ	00		ҹ	
09016468	31/07/2558	ѷ    ӡѴ	462,284.00	.	00		ҹ	
  2 Item(s) Of 4/8/2558 0:00:00			525,141.15					
05/08/2558	
00002345	05/08/2558	ҹ  ͹  俿	50,026.57	.ا෾	00		ҹ	
00130892	05/08/2558	ѷ حʧǹ 繨 ӡѴ	6,255.00	.¾ҳԪ	00		ҹ	
00404007	05/08/2558	ѷ ...ŤԤ Ѿ ӡѴ	49,660.18	.¾ҳԪ	00		ҹ	
00496321	05/08/2558	ѷ Ѻ..  ӡѴ	200,000.00	.¾ҳԪ	00		ҹ	
00721310	05/08/2558	ѷ   á俿 ӡѴ	8,766.00	.ا෾	00		ҹ	
00982284	05/08/2558	ѷ ʧ Ѿ ӡѴ	3,755.70	.¾ҳԪ	00		ҹ	
01030088	05/08/2558	Ԫҵ俿	23,517.00	.ا෾	00		ҹ	
01906916	05/08/2558	ѷ  ҹ ӡѴ	37,315.18	.ԡ	00		ҹ	
02859226	05/08/2558	ѷ  ӡѴ	48,627.65	.ԡ	00		ҹ	
03191332	05/08/2558	ѷ ժ礷Ԥ ӡѴ	27,188.06	.ԡ	00		ҹ	
04700621	05/08/2558	ѷ  礷Ԥ ӡѴ	37,503.00	.ԡ	00		ҹ	
05989730	05/08/2558	ѷ ...͹ ѹ Ѿ ӡѴ	29,593.00	.ԡ	00		ҹ	
059897300	05/08/2558	ѷ ...͹ ѹ Ѿ ӡѴ (Ңҷ 00001)	21,400.00	.ԡ	00		ҹ	
09680334	05/08/2558	ѷ -ѹ ŷ ӡѴ	46,081.69	.ԡ	00		ҹ	
10007689	05/08/2558	ѷ ¹ѹ 礷Ԥ ͹ 繨 ӡѴ	1,609.00	.ҵ	00		ҹ	
10013106	05/08/2558	ҧǹӡѴ ԧԹŤԤ	49,541.00	.ҵ	00		ҹ	
10045440	05/08/2558	ʧش俿	51,535.00	.ا	00		ҹ	
  17 Item(s) Of 5/8/2558 0:00:00			692,374.03					
06/08/2558	
00137413	06/08/2558	ԹŤԤ	26,375.00	.¾ҳԪ	00		ҹ	
00139760	06/08/2558	ѷ վ ͹յ ӡѴ	44,078.22	.ا෾	00	CIMB	ҹ	
00139781	06/08/2558	ѷ վ ͹յ ӡѴ	37,492.80	.ا෾	00	CIMB	ҹ	
00154677	23/07/2558	ҧǹӡѴ .á俿 ʴѳ	46,997.18	.ԡ	00		ҹ	
00189723	05/08/2558	ѷ ..ŤԤô ӡѴ	96,608.37	.¾ҳԪ	00		ҹ	
00312929	05/08/2558	ѷ ѧʧ ӡѴ	421,018.00	.¾ҳԪ	00		ҹ	
09455603	23/07/2558	ѷ ͹ ෤ ӡѴ	43,067.50	.ԡ	00		ҹ	
10006945	06/08/2558	ѷ ... ͹ ӡѴ	263,297.31	.ҵ	00		ҹ	
  8 Item(s) Of 6/8/2558 0:00:00			978,934.38					
07/08/2558	
00575881	07/08/2558	ʴ俿	111,035.63	.¾ҳԪ	00			
03117758	07/08/2558	ҧǹӡѴ .觡Ԩ	129,744.99	.ԡ	00		ҹ	
04161883	06/08/2558	ѷ š俿 ӡѴ	582,837.46	.ԡ	00		ҹ	
10044091	07/08/2558	ѷ .ʧ 俿 ӡѴ	33,154.00	.ا	00		ҹ	
  4 Item(s) Of 7/8/2558 0:00:00			856,772.08					
09/08/2558	
05048319	09/08/2558	Ѫ俿	19,036.11	.ԡ	00		ҹ	
  1 Item(s) Of 9/8/2558 0:00:00			19,036.11					
10/08/2558	
00016878	10/08/2558	ѷ  Ѿ ӡѴ	35,553.54	.¾ҳԪ	00		ҹ	
00129876	10/08/2558	ѷ  ŤԤ ŷ ӡѴ	41,975.00	.¾ҳԪ	00			
00147023	10/08/2558	ҧǹӡѴ ...礷Ԥ 2001	9,173.15	.¾ҳԪ	00			
00182351	10/08/2558	ѷ Ԫ ŷ ӡѴ	53,736.74	.ԡ	00		ҹ	
00329441	10/08/2558	ѷ  繨 ӡѴ	23,671.51	.¾ҳԪ	00		ҹ	
00406057	07/08/2558	ѷ ЫѹԹ ӡѴ	24,124.00	.	00			
00439255	10/08/2558	ѷ Ҫ  ǡ ӡѴ	20,934.00	.¾ҳԪ	00			
01050895	10/08/2558	ѷ 礷Ԥ ͹  ӡѴ	110,855.65	.ا෾	00		ҹ	
01054714	10/08/2558	ҧǹӡѴ 俿 ..	46,373.26	.ا෾	00		ҹ	
01054863	10/08/2558	ѷ ͧ俿 ӡѴ	102,880.77	.ا෾	00		ҹ	
01457587	07/08/2558	ѷ ⪤ Ѿ ӡѴ	212,907.80	.ԡ	00			
01468326	10/08/2558	侺Ѿ	49,640.00	.ԡ	00		ҹ	
01758574	10/08/2558	ҹ ê¡俿	148,353.96	.ا෾	00			
02753783	10/08/2558	.. 俿	95,062.00	.ԡ	00		ҹ	
02965068	10/08/2558	ѷ -Թ ŤԤ Թʵ ӡѴ	77,486.00	.¾ҳԪ	00		ҹ	
03751957	10/08/2558	ҧǹӡѴ ͹ᷤ	118,023.00	.ا෾	00	CIMB	ҹ	
03751994	10/08/2558	ҧǹӡѴ ͹ᷤ	81,222.00	.ا෾	00			
04110975	10/08/2558	ѷ ժ繨 Ѿ ӡѴ	121,116.15	.ا෾	00			
04384385	10/08/2558	ѷ 俿ҸЪҵ ӡѴ	1,096,017.57	.¾ҳԪ	00		ҹ	
05409972	10/08/2558	ѷ ෤ ŤԤ  ӡѴ	15,504.30	.ا෾	00			
05758287	10/08/2558	ѷ ...(2002) ӡѴ	1,112,561.00	.اظ	00		ҹ	
06452815	10/08/2558	ѷ ԨԴ 礷Ԥ ͹ չ ӡѴ	67,945.57	.اظ	00		ҹ	
07300884	10/08/2558	ҧǹӡѴ  Ѿ	6,697.67	.ԡ	00		ҹ	
07425370	10/08/2558	ҧǹӡѴ Ԩ	11,737.00	.ا෾	00		ҹ	
07431194	10/08/2558	ҧǹӡѴ Ե 礵Ԥ	19,110.00	.ا෾	00		ҹ	
07446093	10/08/2558	ҧǹӡѴ    	962,236.57	.ا෾	00		ҹ	
07446219	07/08/2558	ҧǹӡѴ    	60,668.77	.ا෾	00			
07533554	10/08/2558	ѷ Ѻ... è 礷Ԥ ӡѴ	172,049.15	.ԡ	00		ҹ	
07780100	10/08/2558	ѷ   ŤԤ ӡѴ	57,975.20	.اظ	00			
07807211	10/08/2558	ҧǹӡѴ .. (2008)	21,892.00	.	00			
08368345	10/08/2558	ͧ俿	226,906.00	.	00			
08904228	07/08/2558	ѷ ͹ 繨 ӡѴ	40,038.77	.	00			
09829041	10/08/2558	ѷ ѪáԨ ô ӡѴ	15,231.00	.ԡ	00			
10003070	07/08/2558	ѷ ... ӡѴ	96,604.74	.ا	00			
10042496	10/08/2558	ҹ ͪ 	7,659.00	.ا	00		ҹ	
10042520	10/08/2558	ͪ..ŷ෨	60,418.00	.ا	00		ҹ	
  36 Item(s) Of 10/8/2558 0:00:00			5,424,340.84					
14/08/2558	
04928545	14/08/2558	ҧǹӡѴ Ǵ俿	52,464.24	.ԡ	00			
08196642	14/08/2558	ҹ ҹ	56,640.60	.ԡ	00			
  2 Item(s) Of 14/8/2558 0:00:00			109,104.84					
15/08/2558	
00240297	15/08/2558	ҧǹӡѴ  ŤԤ	19,968.77	.ԡ	00			
00312917	15/08/2558	ѷ ѧʧ ӡѴ	79,566.57	.¾ҳԪ	00			
00397568	15/08/2558	ѷ Ծ ë ӡѴ	20,728.00	.¾ҳԪ	00			
04762632	15/08/2558	ҧǹӡѴ ͧԭô 	5,778.00	.ԡ	00			
07006811	15/08/2558	ѷ  礷Ԥ ͹ Ѿ ӡѴ	3,290.25	.ԡ	00			
07155346	15/08/2558	ҧǹӡѴ ʧԺҭ	56,294.00	.ԡ	00			
10009825	15/08/2558	ҧǹӡѴ 繨	11,770.00	.ҵ	00			
  7 Item(s) Of 15/8/2558 0:00:00			197,395.59					
17/08/2558	
05821340	17/08/2558	ҹ ǾҹԪ	45,973.00	.	00			
  1 Item(s) Of 17/8/2558 0:00:00			45,973.00					
20/08/2558	
00064739	20/08/2558	ѷ ʧԭ 礷Ԥ ӡѴ	18,084.00	.¾ҳԪ	00			
06322232	20/08/2558	ѷ 俿 ʧ ӡѴ	242,963.46	.	00			
10011002	20/08/2558	ҧǹӡѴ ෾Թ͹-俿	13,931.00	.ҵ	00			
  3 Item(s) Of 20/8/2558 0:00:00			274,978.46					
25/08/2558	
01946769	25/08/2558	ҧǹӡѴ ʧԭ 	13,178.00	.	00			
  1 Item(s) Of 25/8/2558 0:00:00			13,178.00					
26/08/2558	
00959563	26/08/2558	ҧǹӡѴ ش 繨	300,000.00	.ا෾	00			
  1 Item(s) Of 26/8/2558 0:00:00			300,000.00					
28/08/2558	
00099564	28/08/2558	ҧǹӡѴ ش 繨	301,409.00	.ا෾	00			
  1 Item(s) Of 28/8/2558 0:00:00			301,409.00					
30/08/2558	
00023855	30/08/2558	ҧǹӡѴ ʹѡ俿	87,247.00	.ا෾	00			
00143027	30/08/2558	ҧǹӡѴ è俿	91,918.25	.¾ҳԪ	00			
00201190	30/08/2558	ҹ ʧŷ	27,497.00	.¾ҳԪ	00			
00258472	30/08/2558	º	46,078.00	.¾ҳԪ	00			
10012181	30/08/2558	ҧǹӡѴ حҡä	69,453.84	.ҵ	00			
10013801	30/08/2558	͹ͧ俿	33,367.48	.ͺ	00			
100138011	30/08/2558	ҹ ʧԹ 俿	43,254.52	.ͺ	00			
  7 Item(s) Of 30/8/2558 0:00:00			398,816.09					
31/08/2558	
00000798	31/08/2558	ҹ ѷŤԤ	17,325.00	.Ź͹	00			
00957897	31/08/2558	ѷ ʧͧԭԨ俿 ӡѴ	450,523.97	.¾ҳԪ	00			
01928508	31/08/2558	ҧǹӡѴ ͷ Ѿ	69,002.00	.ԡ	00			
02812642	31/08/2558	ѷ Թѹ 礷Ԥ () ӡѴ	30,887.00	.ا෾	00			
07522929	31/08/2558	ѷ غôѡ ӡѴ	2,510.00	.اظ	00			
08977170	31/08/2558	ѷ ·ա俿 ӡѴ	46,758.00	.ԡ	00			
10002598	31/08/2558	ҹ˧ͧ	2,464.00	.ا	00			
  7 Item(s) Of 31/8/2558 0:00:00			619,469.97					
