ѹ  BETWEEN 1 .. 58 AND 31 .. 58
ѷ ԹԹԷ 礷Ԥ ӡѴ
§ҹ´礨-ѹ
ѹ	
Ţ	ѹú˹	˹	Ť	Ҥ	Ң	˵	ʶҹ	
  61 Item(s) Of 			9,320,888.25					
03/08/2558	
00963432	03/08/2558	س ػШԵ ͧ	19,000.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963433	03/08/2558	س ѧä ҷ	19,000.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963434	03/08/2558	ҧ ѵ թ	10,000.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  3 Item(s) Of 3/8/2558 0:00:00			48,000.00					
05/08/2558	
00963411	05/08/2558	ѷ §ҸѲ ӡѴ (ҢҾ 2)	207,110.33	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963412	05/08/2558	Ҥ ҵ ӡѴ (Ҫ)	7,933.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963413	05/08/2558	Ҥ ҵ ӡѴ (Ҫ)	7,933.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963414	05/08/2558	Ҥ  ӡѴ (Ҫ)	10,574.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  4 Item(s) Of 5/8/2558 0:00:00			233,550.33					
06/08/2558	
00950267	06/08/2558	þҡ	53,501.48	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00950307	06/08/2558	ѷ  ÷ () ӡѴ	367,767.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963420	06/08/2558	TNT EXPRESS WORLDWIDE (THAILAND) CO.,LTD	53,611.58	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  3 Item(s) Of 6/8/2558 0:00:00			474,880.06					
10/08/2558	
00937009	10/08/2558	GLS INTERFREIGHT CO.,LTD.	7,233.03	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963391	10/08/2558	ѷ ʡ¤ ӡѴ	1,168,388.33	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963437	10/08/2558	ѷ ਹ  ӡѴ	8,988.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963438	10/08/2558	ѷ áŪ ࡨ ӡѴ	6,082.95	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963439	10/08/2558	ҧǹӡѴ ..  ͹ Ѿ	10,111.50	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963440	10/08/2558	ҧǹӡѴ .ԭ繨͹ Ѿ	22,121.18	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963441	10/08/2558	ѷ  ӡѴ	26,134.75	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963442	10/08/2558	ѷ ෤Ԥ ͹ Ѿ ӡѴ	2,299,088.78	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963443	10/08/2558	ҧǹӡѴ 繨	561,313.99	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963444	10/08/2558	ѷ Ե礵Ԥ ͹ (2008) ӡѴ	34,036.70	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963445	10/08/2558	ѷ ҡԨ ӡѴ	38,490.97	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963446	10/08/2558	ѷ ê 繨 ӡѴ	151,848.48	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963447	10/08/2558	ѷ  ӡѴ (Ҫ)	1,760.02	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963448	10/08/2558	ѷ վշ  ͹  ӡѴ (Ҫ)	26,867.70	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963449	10/08/2558	ѷ     ӡѴ	1,848.96	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963450	10/08/2558	ѷ áԨ 礷Ԥ ٪ ӡѴ	198,645.45	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963451	10/08/2558	ѷ ...չ (1993) ӡѴ	44,667.15	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963452	10/08/2558	ѷ Ѻ.. è 礷Ԥ ӡѴ	537,862.01	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963453	10/08/2558	ѷ ⪤ 繨 ӡѴ	371,477.07	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963454	10/08/2558	ѷ ..͹ ӡѴ	40,232.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963455	10/08/2558	ѷ ู ŤԤ ôѡ ӡѴ	12,547.18	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963456	10/08/2558	ҧǹӡѴ ԭѾ	23,831.84	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963457	10/08/2558	ҧǹӡѴ .óҳԪ	2,868.97	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963458	10/08/2558	ѷ ѹྐྵ ӡѴ	6,817.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963459	10/08/2558	ѷ 硫ū Ѿ ӡѴ	4,424.99	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963460	10/08/2558	ѷ ᤹͹ 絵 (Ź) ӡѴ	3,931.20	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963461	10/08/2558	ѷ ʧ դԾ鹷 ӡѴ	5,952.41	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963462	10/08/2558	ҧǹӡѴ ʧ դԾ鹷 (1984)	3,638.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963467	10/08/2558	ѷ ا෾ 纺ҷ ӡѴ	46,414.50	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963468	10/08/2558	ѷ  Թ ӡѴ	35,360.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963469	10/08/2558	ѷ ظ ਹ Сѹ ӡѴ (Ҫ)	1,626.04	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963470	10/08/2558	ѷ  ÷ () ӡѴ	93,000.18	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963472	10/08/2558	.. ѭ ԪԵʡ	77,600.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  33 Item(s) Of 10/8/2558 0:00:00			5,875,211.33					
11/08/2558	
00963415	11/08/2558	Ҥ ¾ҳԪ ӡѴ (Ҫ)	28,599.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  1 Item(s) Of 11/8/2558 0:00:00			28,599.00					
13/08/2558	
00963435	13/08/2558	TNT EXPRESS WORLDWIDE (THAILAND) CO.,LTD	25,334.56	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  1 Item(s) Of 13/8/2558 0:00:00			25,334.56					
14/08/2558	
00963431	14/08/2558	ѷ ͧ»Сѹ ӡѴ (Ҫ)	35,644.86	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963436	14/08/2558	ӹѡҹСѹѧ	55,134.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  2 Item(s) Of 14/8/2558 0:00:00			90,778.86					
20/08/2558	
00963463	20/08/2558	ѷ Ԫ 礵Ԥ ӡѴ	429,886.01	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963464	20/08/2558	ѷ .Ԩԭ 礵Ԥ ӡѴ	1,235,704.68	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963465	20/08/2558	ѷ .Ԩԭ  ӡѴ	448,511.11	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963466	20/08/2558	ѷ     ӡѴ	28,080.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963471	20/08/2558	ѷ ẵ  () ӡѴ	165,850.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963473	20/08/2558	TNT EXPRESS WORLDWIDE (THAILAND) CO.,LTD	87,958.31	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  6 Item(s) Of 20/8/2558 0:00:00			2,395,990.11					
24/08/2558	
00963416	24/08/2558	ѷ µ ʫ () ӡѴ	10,258.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963417	24/08/2558	ѷ µ ʫ () ӡѴ	10,258.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963418	24/08/2558	ѷ µ ʫ () ӡѴ	10,258.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963419	24/08/2558	ѷ µ ʫ () ӡѴ	10,258.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  4 Item(s) Of 24/8/2558 0:00:00			41,032.00					
25/08/2558	
00926624	25/08/2558	ѷ   ʫ ӡѴ	36,000.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963378	25/08/2558	ѷ   ʫ ӡѴ	13,388.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
00963379	25/08/2558	ѷ   ʫ ӡѴ	13,388.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  3 Item(s) Of 25/8/2558 0:00:00			62,776.00					
27/08/2558	
00963474	27/08/2558	ѷ §ҸѲ ӡѴ (ҢҾ 2)	44,736.00	.¾ҳԪ	 2 (.7)			
  1 Item(s) Of 27/8/2558 0:00:00			44,736.00					
