การดึงข้อมูลจากเว็ป 2 หน้า เพื่อมาลงใน excel ต้องทำอย่างไรครับ
Posted: Sat Jan 10, 2015 11:32 am
คือผมอยากจะดึงข้อมูลราคาย้อนหลังจากเว็ป( http://www.set.or.th/set/historicaltrad ... country=TH)
โดยอยากจะดึงราคาย้อนหลัง ประมาณ 60 วัน ( ตัวอย่างค่าที่ผมอยากจะดึงครับอยู่ด้านล่างครับ) แต่ถ้าผมจะดึงข้อมูลย้อนหลัง 60 วัน ผมต้องคลิ๊ก Next เพื่อไปดึงข้อมูลอีกหนึ่งหน้าด้วยครับ
รบกวนอาจารย์หรือผู้มีความชำนาญช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะสามารถดึงมาครั้งเดียวได้ข้อมูลครบ 60 วันเลยครับ
ขอบคุณครับ
ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการจะดึงครับ
09/01/2558 251.00 251.00 248.00 248.00 -2.00 -0.80 4,615,779 1,150,721.29
08/01/2558 251.00 252.00 248.00 250.00 -3.00 -1.19 6,738,377 1,684,609.52
07/01/2558 246.00 253.00 240.00 253.00 +6.00 +2.43 11,560,842 2,834,206.60
06/01/2558 246.00 250.00 245.00 247.00 -2.00 -0.80 4,386,595 1,084,522.07
05/01/2558 252.00 254.00 247.00 249.00 -2.00 -0.80 5,270,169 1,317,362.92
30/12/2557 249.00 252.00 247.00 251.00 +2.00 +0.80 2,302,963 575,501.19
29/12/2557 252.00 253.00 248.00 249.00 -2.00 -0.80 2,282,669 570,719.28
26/12/2557 248.00 251.00 246.00 251.00 +3.00 +1.21 2,453,054 611,976.10
25/12/2557 251.00 252.00 246.00 248.00 -5.00 -1.98 1,774,190 441,590.71
24/12/2557 250.00 253.00 249.00 253.00 +3.00 +1.20 3,077,116 773,720.53
23/12/2557 250.00 254.00 249.00 250.00 0.00 0.00 8,763,090 2,197,439.68
22/12/2557 246.00 250.00 245.00 250.00 +5.00 +2.04 6,367,805 1,584,195.89
19/12/2557 248.00 251.00 243.00 245.00 0.00 0.00 9,082,033 2,250,633.24
18/12/2557 245.00 246.00 242.00 245.00 +3.00 +1.24 4,648,377 1,132,966.86
17/12/2557 240.00 245.00 240.00 242.00 +2.00 +0.83 11,099,870 2,689,941.63
16/12/2557 230.00 242.00 227.00 240.00 +3.00 +1.27 10,810,782 2,540,081.76
15/12/2557 234.00 237.00 219.00 237.00 -2.00 -0.84 14,159,391 3,256,004.80
12/12/2557 243.00 244.00 239.00 239.00 -5.00 -2.05 4,822,826 1,158,739.35
11/12/2557 247.00 248.00 236.00 244.00 -1.00 -0.41 10,449,782 2,526,930.63
09/12/2557 250.00 251.00 245.00 245.00 -5.00 -2.00 6,883,153 1,710,691.58
08/12/2557 250.00 252.00 248.00 250.00 +2.00 +0.81 10,553,970 2,643,129.37
04/12/2557 245.00 250.00 245.00 248.00 +4.00 +1.64 10,304,030 2,554,022.19
03/12/2557 240.00 245.00 240.00 244.00 +4.00 +1.67 7,687,730 1,870,476.12
02/12/2557 240.00 240.00 238.00 240.00 0.00 0.00 4,189,606 1,002,818.46
01/12/2557 237.00 240.00 237.00 240.00 +2.00 +0.84 2,886,699 689,516.55
โดยอยากจะดึงราคาย้อนหลัง ประมาณ 60 วัน ( ตัวอย่างค่าที่ผมอยากจะดึงครับอยู่ด้านล่างครับ) แต่ถ้าผมจะดึงข้อมูลย้อนหลัง 60 วัน ผมต้องคลิ๊ก Next เพื่อไปดึงข้อมูลอีกหนึ่งหน้าด้วยครับ
รบกวนอาจารย์หรือผู้มีความชำนาญช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะสามารถดึงมาครั้งเดียวได้ข้อมูลครบ 60 วันเลยครับ
ขอบคุณครับ
ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการจะดึงครับ
09/01/2558 251.00 251.00 248.00 248.00 -2.00 -0.80 4,615,779 1,150,721.29
08/01/2558 251.00 252.00 248.00 250.00 -3.00 -1.19 6,738,377 1,684,609.52
07/01/2558 246.00 253.00 240.00 253.00 +6.00 +2.43 11,560,842 2,834,206.60
06/01/2558 246.00 250.00 245.00 247.00 -2.00 -0.80 4,386,595 1,084,522.07
05/01/2558 252.00 254.00 247.00 249.00 -2.00 -0.80 5,270,169 1,317,362.92
30/12/2557 249.00 252.00 247.00 251.00 +2.00 +0.80 2,302,963 575,501.19
29/12/2557 252.00 253.00 248.00 249.00 -2.00 -0.80 2,282,669 570,719.28
26/12/2557 248.00 251.00 246.00 251.00 +3.00 +1.21 2,453,054 611,976.10
25/12/2557 251.00 252.00 246.00 248.00 -5.00 -1.98 1,774,190 441,590.71
24/12/2557 250.00 253.00 249.00 253.00 +3.00 +1.20 3,077,116 773,720.53
23/12/2557 250.00 254.00 249.00 250.00 0.00 0.00 8,763,090 2,197,439.68
22/12/2557 246.00 250.00 245.00 250.00 +5.00 +2.04 6,367,805 1,584,195.89
19/12/2557 248.00 251.00 243.00 245.00 0.00 0.00 9,082,033 2,250,633.24
18/12/2557 245.00 246.00 242.00 245.00 +3.00 +1.24 4,648,377 1,132,966.86
17/12/2557 240.00 245.00 240.00 242.00 +2.00 +0.83 11,099,870 2,689,941.63
16/12/2557 230.00 242.00 227.00 240.00 +3.00 +1.27 10,810,782 2,540,081.76
15/12/2557 234.00 237.00 219.00 237.00 -2.00 -0.84 14,159,391 3,256,004.80
12/12/2557 243.00 244.00 239.00 239.00 -5.00 -2.05 4,822,826 1,158,739.35
11/12/2557 247.00 248.00 236.00 244.00 -1.00 -0.41 10,449,782 2,526,930.63
09/12/2557 250.00 251.00 245.00 245.00 -5.00 -2.00 6,883,153 1,710,691.58
08/12/2557 250.00 252.00 248.00 250.00 +2.00 +0.81 10,553,970 2,643,129.37
04/12/2557 245.00 250.00 245.00 248.00 +4.00 +1.64 10,304,030 2,554,022.19
03/12/2557 240.00 245.00 240.00 244.00 +4.00 +1.67 7,687,730 1,870,476.12
02/12/2557 240.00 240.00 238.00 240.00 0.00 0.00 4,189,606 1,002,818.46
01/12/2557 237.00 240.00 237.00 240.00 +2.00 +0.84 2,886,699 689,516.55
