ขอสูตรหาระยะเวลาของ จำนวนปี,เดิอน,วัน ที่ได้รับเอกสาร ครับ
Posted: Thu May 17, 2018 3:58 pm
หาระยะเวลาของวันที่ได้รับเอกสาร เช่น
01/04/18 - 01/07/18 = 0.03.00
0.00.00 - 0.03.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 3 เดือน ได้=100% มีค่า=5
0.03.01 - 0.04.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 4 เดือน ได้=90% มีค่า=4
0.04.01 - 0.05.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 5 เดือน ได้=80% มีค่า=3
0.05.01 - 0.06.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 6 เดือน ได้=70% มีค่า=2
0.06.01 ขึ้นไป ให้อยู่ในช่อง 7 เดือน ได้=60% มีค่า=1
โดยที่ช่อง ของ เดือน ถ้าสูตรไม่จับหรือหาค่าไม่ได้ให้ใส่เป็น - ไว้ครับ
01/04/18 - 01/07/18 = 0.03.00
0.00.00 - 0.03.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 3 เดือน ได้=100% มีค่า=5
0.03.01 - 0.04.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 4 เดือน ได้=90% มีค่า=4
0.04.01 - 0.05.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 5 เดือน ได้=80% มีค่า=3
0.05.01 - 0.06.00 เดือน ให้อยู่ในช่อง 6 เดือน ได้=70% มีค่า=2
0.06.01 ขึ้นไป ให้อยู่ในช่อง 7 เดือน ได้=60% มีค่า=1
โดยที่ช่อง ของ เดือน ถ้าสูตรไม่จับหรือหาค่าไม่ได้ให้ใส่เป็น - ไว้ครับ