ช่วยทีครับ ต้องการแปลงข้อมูลตามคอลัม ออกเป็นแถว ตามรหัส IDซ้
Posted: Wed Dec 08, 2010 2:16 pm
ตรงคอลัม Code ครับ ต้องการให้ Code มาเรียงเป็นแถวตามวันและ ID2
ID1 ID2 DATE Code
2631356 4361000 14/ต.ค./2009 X6984
2631356 4417322 18/พ.ย./2009 X5140
2631356 4417322 18/พ.ย./2009 X6984
2631356 4513827 19/ม.ค./2010 X5140
2508053 4646242 08/เม.ย./2010 X525
2508053 4702612 14/พ.ค./2010 X7505
2508053 4702612 14/พ.ค./2010 X525
2791042 5029841 18/พ.ย./2010 X7087
2791042 5054429 02/ธ.ค./2010 X7087
2507173 4680703 30/เม.ย./2010 X7501
2507173 4691094 07/พ.ค./2010 X6984
2507173 4691094 07/พ.ค./2010 X6684
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X571
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X7501
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X6984
เป็น
ID1 ID2 DATE Code1 Code2 Code3
2631356 4361000 14/ต.ค./2009 X6984
2631356 4417322 18/พ.ย./2009 X5140 X6984
2631356 4513827 19/ม.ค./2010 X5140
2508053 4646242 08/เม.ย./2010 X525
2508053 4702612 14/พ.ค./2010 X7505 X525
2791042 5029841 18/พ.ย./2010 X7087
2791042 5054429 02/ธ.ค./2010 X7087
2507173 4680703 30/เม.ย./2010 X7501
2507173 4691094 07/พ.ค./2010 X6984 X6684
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X571 X7501 X6984
จะทำอย่างไรครับ
ถ้านำเข้า Access หรือ MySQL จะมีคำสั่งอะไรช่วยได้ครับ
หรือว่าใช้ Excel ดีที่สุด ข้อมูลแบบนี้มีเยอะมาก นั่งทำทีละอันตาลายมาก ขอบคุณครับ
ID1 ID2 DATE Code
2631356 4361000 14/ต.ค./2009 X6984
2631356 4417322 18/พ.ย./2009 X5140
2631356 4417322 18/พ.ย./2009 X6984
2631356 4513827 19/ม.ค./2010 X5140
2508053 4646242 08/เม.ย./2010 X525
2508053 4702612 14/พ.ค./2010 X7505
2508053 4702612 14/พ.ค./2010 X525
2791042 5029841 18/พ.ย./2010 X7087
2791042 5054429 02/ธ.ค./2010 X7087
2507173 4680703 30/เม.ย./2010 X7501
2507173 4691094 07/พ.ค./2010 X6984
2507173 4691094 07/พ.ค./2010 X6684
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X571
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X7501
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X6984
เป็น
ID1 ID2 DATE Code1 Code2 Code3
2631356 4361000 14/ต.ค./2009 X6984
2631356 4417322 18/พ.ย./2009 X5140 X6984
2631356 4513827 19/ม.ค./2010 X5140
2508053 4646242 08/เม.ย./2010 X525
2508053 4702612 14/พ.ค./2010 X7505 X525
2791042 5029841 18/พ.ย./2010 X7087
2791042 5054429 02/ธ.ค./2010 X7087
2507173 4680703 30/เม.ย./2010 X7501
2507173 4691094 07/พ.ค./2010 X6984 X6684
2507173 4899842 06/ก.ย./2010 X571 X7501 X6984
จะทำอย่างไรครับ
ถ้านำเข้า Access หรือ MySQL จะมีคำสั่งอะไรช่วยได้ครับ
หรือว่าใช้ Excel ดีที่สุด ข้อมูลแบบนี้มีเยอะมาก นั่งทำทีละอันตาลายมาก ขอบคุณครับ