เรียนถามสูตรที่มีเงื่อนไขซับซ้อนครับ
Posted: Fri Sep 15, 2017 12:20 pm
เงื่อนไขคือ ที่เซลล์ I6 หากมีค่าตัวเลขในช่วงที่กำหนดไว้ ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็นรหัสที่เรากำหนด
ดังนี้ครับ
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 15,440 ถึง 24,880 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A1
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 24,890 ถึง 34,310 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A2
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 16,190 ถึง 30,200 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A3
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 30,210 ถึง 41,620 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A4
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 19,860 ถึง 40,270 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A5
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 40,280 ถึง 58,390 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A6
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 24,400 ถึง 50,320 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A7
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 53,330 ถึง 69,040 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A8
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 29,980 ถึง 60,830 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A9
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 60,840 ถึง 76,800 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A10
เราจะเขียนสูตรนี้อย่างไรครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ดังนี้ครับ
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 15,440 ถึง 24,880 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A1
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 24,890 ถึง 34,310 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A2
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 16,190 ถึง 30,200 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A3
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 30,210 ถึง 41,620 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A4
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 19,860 ถึง 40,270 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A5
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 40,280 ถึง 58,390 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A6
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 24,400 ถึง 50,320 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A7
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 53,330 ถึง 69,040 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A8
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 29,980 ถึง 60,830 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A9
เซลล์ I6 มีค่าระหว่าง 60,840 ถึง 76,800 ให้เซลล์ J6 แสดงค่าเป็น A10
เราจะเขียนสูตรนี้อย่างไรครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ